- Einkaufen
- Reisen
-
Versicherung
Kfz-Versicherung
Vorsorge-Versicherungen
Krankenversicherungen
Sachversicherungen
- Finanzen
- Strom & Gas
- Internet
- Handy
5201001
Bosch
Bereits in der Aufzucht heranwachsender Welpen können Unverträglichkeiten sowie Allergien gegen bestimmte Nahrungsbestandteile auftreten. JUNIOR mit LAMM & REIS enthält daher Rohstoffe von geringem allergenem Potential und ist besonders magen- und darmschonend.
JUNIOR mit LAMM & REIS wird ausschließlich mit Reis als Kohlenhydratträger, d. h. ohne glutenhaltiges Getreide und einem hohen Anteil an Lammfleischmehl (min. 10 %) als Eiweißlieferant hergestellt. Durch den Einsatz von Kolostrum wird das Immunsystem ebenso gestärkt wie durch den spezifischen Immun-Komplex aus Mannanen und Glucanen (von Tierärzten entwickelt). Die enthaltenen Muschelextrakte unterstützen die Knorpel- & Gelenkentwicklung.
Auf einen Blick:
- ohne glutenhaltiges Getreide
- angepasste Eiweiß- (25 %) & Fettgehalte (13 %)
- mit Kolostrum, das die Abwehrkräfte des Junghundes stärkt
- mit Mannanen & Glucanen zur Stabilisierung der Darmflora & Immunabwehr
Gewicht | 1 |
Enthält Vitamine | Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B12, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B6, Vitamin B9 (Folsäure), Vitamin C, Vitamin D3, Vitamin E |
Gluten-frei | Ja |
Haustier-Altersstufe | Welpe |
Geschmack Tiernahrung | Lamm, Reis |
Tiernahrungszusammensetzung | Frisches Geflügel (20 %), Reis (20 %), Vollkornreis, Lammfleischmehl (10 %), Reismehl, Fleischgrieben (getrocknet), Tierfett, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Geflügelfleischmehl, Fleischmehl, Proteinhydrolysat, Leinsamen, Reisprotein, Fischöl, Erbsen, Hefe (getrocknet, 0,1 % Mannanoligosaccharide, 0,06 % ß-Glucane), Kolostrum (0,3 %), Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Grünlippmuschelextrakt (0,1 %), Chicoree (getrocknet). |
Protein | 25 |
Fettgehalt | 13 |
Rohasche | 6,5 |
Rohfasern | 2,5 |
Phosphor | 0,95 |
Kalzium | 1,3 |
Natrium | 0,3 |
Magnesiumgehalt | 0,1 |
Kaliumgehalt | 0,45 |
Metabolisierbare Energie (ME) | 15,6 |
Biotingehalt | 500 |
Vitamin C-Gehalt | 70 |
Eisengehalt | 130 |
Zinkgehalt | 90 |
Mangangehalt | 15 |
Kupfergehalt | 10 |
Jodgehalt | 2 |
Selengehalt | 0,2 |
Vitamin A-Gehalt | 15000 |
Vitamin D3-Gehalt | 1200 |
Vitamin E-Gehalt | 150 |
Thiamin-(Vitamin B1)-Gehalt | 12 |
Riboflavin-(Vitamin B2)-Gehalt | 12 |
Niacin-(Vitamin B3)-Gehalt | 50 |
Pantothensäure-(Vitamin B5)-Gehalt | 30 |
Vitamin B6-Gehalt | 7 |
Folsäure-(Vitamin B9)-Gehalt | 3 |
Vitamin B12-Gehalt | 100 |
Iratkozzon fel hírlevelünkre, és kapjon kupont rendelései alapján.